Hotline: 0909.553.750 – 0911.702.879 – Hương Sen
BẢNG BÁO GIÁ XIMĂNG
|
STT | Sản phẩm | Đơn vị | Đơn giá |
1 | Ximăng Thăng Long | bao | 70.000 |
2 | Ximăng Insee đa dụng(Holcim cũ) PCB 40 | bao | 87.000 |
3 | Ximăng Insee xây tô | bao | 75.000 |
4 | Ximăng Hà Tiên Premium (Hà Tiên 1) | bao | 90.000 |
5 | Ximăng Hà Tiên Đa dụng PCB 40 | bao | 85.000 |
6 | Ximăng Hà Tiên xây tô | bao | 74.000 |
7 | Ximăng Công Thanh | bao | 70.000 |
8 | Ximăng Lavilla | bao | 71.000 |
9 | Ximăng Cẩm Phả | bao | 72.000 |
10 | Ximăng Long Sơn | bao | 74.000 |
BẢNG BÁO GIÁ GẠCH TUYNEL
|
STT | Sản phẩm | Đơn vị | Quy cách | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Gạch ống/ đinh Tuynel Phước Thành | Viên | 8 x 8 x 18 | 1.000 |
2 | Gạch ống/ đinh Tuynel Tám Quỳnh | Viên | 8 x 8 x 18 | 1.000 |
3 | Gạch ống/ đinh Tuynel Thành Tâm | Viên | 8 x 8 x 18 | 1.030 |
4 | Gạch ống/ đinh Tuynel Đồng Tâm 17 | Viên | 8 x 8 x 18 | 950 |
5 | Gạch ống/ đinh Tuynel Đồng Nai | Viên | 9 x 9 x 19 | 1.300 |
6 | Gạch ống/ đinh Tuynel MC | Viên | 9 x 9 x 19 | 1.150 |
7 | Gạch ống/đinh Tuynel Bảo Lộc | Viên | 8 x 8 x 18 | 1.150 |
8 | Gạch ống/ đinh Tuynel Toàn Phương | Viên | 8 x 8 x 18 | 900 |
9 | Gạch ống/đinh Tuynel Phương Đông | Viên | 8 x 8 x 18 | 900 |
10 | Gạch ống/ đinh Tuynel Minh Tú | Viên | 8 x 8 x 18 | 800 |
Công ty TNHH SX TM DV Tư Thành Phát chuyên phân phối Thép Việt Nhật tại đây
BẢNG BÁO GIÁ CÁT
STT | TÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG | Giá chưa VAT | Giá có VAT 10% | ĐƠN VỊ TÍNH |
1 | Cát xây tô | 150.000 | 160.000 | m3 |
2 | Cát bê tông loại 1 |
240.000 | 250.000 | m3 |
3 | Cát bê tông loại 2 |
200.000 | 210.000 | m3 |
4 | Đá 1 x 2 (đen) | 270.000 | 280.000 | m3 |
5 | Đá 1 x 2 (xanh) | 390.000 | 410.000 | m3 |
6 | Đá mi bụi |
220.000 | 240.000 | m3 |
7 | Đá mi sàng |
250.000 | 260.000 | m3 |
8 | Đá 0 x 4 loại 1 |
250.000 | 260.000 | m3 |
9 | Đá 0 x 4 loại 2 |
220.000 | 230.000 | m3 |
10 | ĐÁ 4 X 6 | 270.000 | 280.000 | m3 |
11 | ĐÁ Hộc | 330.000 | 350.000 | m3 |
12 | Cát San Lấp | 130.000 | 140.000 | m3 |
BÁO GIÁ ĐÁ CÁC LOẠI |
STT | TÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG | TÍNH M3 | GIÁ CÓ VAT 10% |
1 | Đá 1 x 2 (đen) | 270.000 | 280.000 |
2 | Đá 1 x 2 (xanh) | 390.000 | 410.000 |
3 | Đá mi bụi / đá mi sàng | 220.000/250.000 | 240.000/260.000 |
4 | Đá 0 x 4 loại 1/ loại 2 | 250.000 / 220.000 | 260.000 / 230.000 |
5 | ĐÁ 4 x 6 hay đá 5×7 | 270.000 | 280.000 |
Công ty Tư Thành Phát có đủ loại xe lớn nhỏ, vận chuyển sản phẩm đến tận công trình theo yêu cầu của Quý khách hàng. Sản phẩm đảm bảo chất lượng và số lượng.
Chúng tôi có xe vận chuyển đến tất cả các quận trên địa bàn TPHCM : quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận Bình Thạnh, quận Thủ Đức, quận Phú Nhuận, quận Tân Phú, Quận Tân Bình, Quận Bình Tân, Hóc Môn…nhằm đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của quý khách hàng.