Bảng Giá Thép Việt Nhật – Tư Thành Phát
Giá thép Việt Nhật được cập nhật mới nhất 24h trong ngày . Nhằm đưa đến quý khách hàng những thông tin về sản phẩm và giá thép Việt Nhật chính xác nhất từ nhà máy phát hành .
Công ty TNHH SX TM-DV Tư Thành Phát xin gửi lời chào và lời cảm ơn chân thành tới Quý khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm Thép Việt Nhật do Tư Thành Phát phân phối sỉ và lẻ trong thời gian qua.
Báo Gía thép Việt Nhật trong 24h qua:
Hotline: 0909.553.750 – Ms Hương Sen
STT | TÊN HÀNG | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG (kg) / CÂY | ĐƠN GIÁ |
01 | Thép cuộn Ø 6 | Kg | 15.300 | |
02 | Thép cuộn Ø 8 | Kg | 15.300 | |
03 | Thép Việt Nhật Ø 10 | 1 Cây (11.7m) | 7.22 | 101.000 |
04 | Thép Việt Nhật Ø 12 | 1 Cây (11.7m) | 10.39 | 145.000 |
05 | Thép Việt Nhật Ø 14 | 1 Cây (11.7m) | 14.16 | 201.000 |
06 | Thép Việt Nhật Ø 16 | 1 Cây (11.7m) | 18.49 | 261.000 |
07 | Thép Việt Nhật Ø 18 | 1 Cây (11.7m) | 23.40 | 332.000 |
08 | Thép Việt Nhật Ø 20 | 1 Cây (11.7m) | 28.90 | 411.000 |
09 | Thép Việt Nhật Ø 22 | 1 Cây (11.7m) | 34.87 | 497.000 |
10 | Thép Việt Nhật Ø 25 | 1 Cây (11.7m) | 45.05 | 648.000 |
11 | Thép Việt Nhật Ø 28 | 1 Cây (11.7m) | 56.63 | LH |
12 | Thép Việt Nhật Ø 32 | 1 Cây (11.7m) | 73.83 | LH |
Hotline: 0909.553.750 – Ms Hương Sen
Chúng tôi có khả năng giao thép Việt Nhật tại tất cả các quận trên địa bàn TPHCM : quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận Bình Thạnh, quận Thủ Đức, quận Phú Nhuận, quận Tân Phú, Quận Tân Bình, Quận Bình Tân, Hóc Môn…và các tỉnh lân cận nhằm đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của quý khách hàng.